Açıklama
Soruşturma göndermek
|
Model numarası. |
GTZZ-16B | GTZZ-20B | GTZZ-22B | GTZZ-24B | GTZZ-29B | GTZZ-34B | |
| Boyut | |||||||
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | m | 16 | 20 | 21.6 | 23.5 | 28.6 | 34 |
| Maksimum Platform Yüksekliği | m | 14 | 19 | 19.6 | 21.5 | 26.6 | 32 |
| Yatay Destek Maksimum | m | 12.3 | 15 | 13.7 | 15.8 | 18.5 | 20.6 |
| Platform Boyutları (L*W) | m | 1.83*0.76 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 |
| Uzunluk (İstiflenmiş) | m | 8.55 | 9.07 | 10.06 | 9.1 | 10.76 | 12.6 |
| Genişlik (İstiflenmiş) | m | 2.28 | 2.38 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.58 |
| Yükseklik (İstiflenmiş) | m | 2.58 | 2.59 | 2.83 | 3.03 | ||
| Dingil açıklığı | m | 2.5 | 3 | ||||
| Yerden Yükseklik (Merkez) | m | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.37 |
| Verim | |||||||
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi | kilogram | 300 | 480 | ||||
| Platform Doluluğu Maksimum | 2 | ||||||
| Platform Rotasyonu | ± 90 derece | ± 90 derece | ± 90 derece | ± 90 derece | ± 90 derece | ± 90 derece | |
| Dikey Kol Dönüşü | 135 derece | 135 derece | 135 derece | 135 derece | 135 derece | 135 derece | |
| Döner Tabla Dönüşü | 360 derece | 360 derece sürekli | |||||
| Sürüş Hızı (Toplanmış) | km/saat | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Sürüş Hızı (Yükseltilmiş) | km/saat | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Tırmanma kabiliyeti | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | |
| Maksimum Çalışma Eğimi | 5 derece | 5 derece | 5 derece | 5 derece | 5 derece | 5 derece | |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | m | 1.87 | 1.82 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.6 |
| Dönüş Yarıçapı (Dışarıdan) | m | 4.8 | 4.85 | 5.4 | 5.4 | 4.73 | 6.15 |
| Sürüş ve Yönlendirme Modu | 4 x 2 x 2 | 4 x 4 x 2 | |||||
| Lastik Tipi | 33 x 12 -20 | 33 x 12 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 385/65-22.5 | |
| Güç | |||||||
| Pil | V/Ah | 48/390 | 48/390 | 48/300(lityum pil) | 80/520 (lityum pil) | ||
| 48/390(Kurşun-asit akü) | 80/560 (Kurşun-asit akü) | ||||||
| Pompa Motor Gücü | KW | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 |
| Tahrik Motor Gücü | KW | 2 x 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 |
| Şarj cihazı | V/Ah | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 80/60 | 80/60 |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | L | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| Kontrol voltajı | V/Ah | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ağırlık | kilogram | 7500 | 9500 | 9000 | 10000 | 12000 | 18500 |
| Standartlara Uygunluk | EN280:2013+A1:2015 GB25849-2012 | ||||||


Popüler Etiketler: 16-34m pil gücüyle teleskopik bomlu kaldırma, Çin, tedarikçiler, fabrika, fiyat
| Model numarası. | GTZZ-16B | GTZZ-20B | GTZZ-22B | GTZZ-24B | GTZZ-29B | GTZZ-34B | |
| Boyut | |||||||
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | m | 16 | 20 | 21.6 | 23.5 | 28.6 | 34 |
| Maksimum Platform Yüksekliği | m | 14 | 19 | 19.6 | 21.5 | 26.6 | 32 |
| Yatay Destek Maksimum | m | 12.3 | 15 | 13.7 | 15.8 | 18.5 | 20.6 |
| Platform Boyutları (L*W) | m | 1.83*0.76 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 |
| Uzunluk (İstiflenmiş) | m | 8.55 | 9.07 | 10.06 | 9.1 | 10.76 | 12.6 |
| Genişlik (İstiflenmiş) | m | 2.28 | 2.38 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.58 |
| Yükseklik (İstiflenmiş) | m | 2.58 | 2.59 | 2.83 | 3.03 | ||
| Dingil açıklığı | m | 2.5 | 3 | ||||
| Yerden Yükseklik (Merkez) | m | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.37 |
| Verim | |||||||
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi | kilogram | 300 | 480 | ||||
| Platform Doluluğu Maksimum | 2 | ||||||
| Platform Rotasyonu | ± 90 derece | ± 90 derece | ± 90 derece | ± 90 derece | ± 90 derece | ± 90 derece | |
| Dikey Kol Dönüşü | 135 derece | 135 derece | 135 derece | 135 derece | 135 derece | 135 derece | |
| Döner Tabla Dönüşü | 360 derece | 360 derece sürekli | |||||
| Sürüş Hızı (Toplanmış) | km/saat | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Sürüş Hızı (Yükseltilmiş) | km/saat | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Tırmanma kabiliyeti | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | |
| Maksimum Çalışma Eğimi | 5 derece | 5 derece | 5 derece | 5 derece | 5 derece | 5 derece | |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | m | 1.87 | 1.82 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.6 |
| Dönüş Yarıçapı (Dışarıdan) | m | 4.8 | 4.85 | 5.4 | 5.4 | 4.73 | 6.15 |
| Sürüş ve Yönlendirme Modu | 4 x 2 x 2 | 4 x 4 x 2 | |||||
| Lastik Tipi | 33 x 12 -20 | 33 x 12 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 385/65-22.5 | |
| Güç | |||||||
| Pil | V/Ah | 48/390 | 48/390 | 48/300(lityum pil) | 80/520 (lityum pil) | ||
| 48/390(Kurşun-asit akü) | 80/560 (Kurşun-asit akü) | ||||||
| Pompa Motor Gücü | KW | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 |
| Tahrik Motor Gücü | KW | 2 x 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 |
| Şarj cihazı | V/Ah | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 80/60 | 80/60 |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | L | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| Kontrol voltajı | V/Ah | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ağırlık | kilogram | 7500 | 9500 | 9000 | 10000 | 12000 | 18500 |
| Standartlara Uygunluk | EN280:2013+A1:2015 GB25849-2012 | ||||||
