Çin kiraz toplayıcının birçok tedarikçisi vardır, TBL-A serisi aralarında en iyi kaliteyi gerçekleştirir, her yıl makinenin belirli parçalarında yükseltilir.
TBL-A serisi bomlu kaldırıcımızın bazı avantajlarını aşağıda bulabilirsiniz:
1.Her silindir acil durum düşüş valfi ile donatılmıştır, bu nedenle ani bir elektrik kesintisi varsa, endişelenmenize gerek yok, acil durum düşüş valfini kullanabilirsiniz, her bom yavaşça aşağı iner, ekli bir video bulabilirsiniz;
2. Kullandığımız silindirlerin tümü iki yönlü silindirlerdir, bu da&erinin kaldırılması anlamına gelir; hem silindir çalışmasıyla indirilir, hem de kaldırma ve indirmenin düzgün olmasını sağlar;
3. Bağlantı tekerleklerini kullandığımız kiriş, tampon performansı ve esnekliği açısından harika olan burulma kirişi süspansiyonudur, ayrıca rulo sertliğini ve stabilitesini de oldukça geliştirdi.
| modeli | TBL-10A | TBL-12A | TBL-14A | TBL-16A | TBL-18A | TBL-20A |
| Ağırlık kaldırmak | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Çalışma yüksekliği | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Yükleme kapasitesi | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| platform boyutu | 0.9*0.7M | 0.9*0.7M | 0.9*0.7M | 0.9*0.7M | 0.9*0.7M | 0.9*0.7M |
| çalışma yarıçapı | 5.5M | 6.5M | 8.5M | 10.5M | 11M | 11M |
| Net ağırlığı | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | 2800KG | 3500KG |
| GenelBoyut(L*W*H) | 5.2*1.7*2.1M | 6.2*1.7*2.1M | 5.6*1.7*2.1M | 5.7*1.7*2.2M | 6.5*1.8*2.3M | 6.5*1.8*2.3M |
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız.


Popüler Etiketler: çin kiraz toplayıcı, Çin, tedarikçiler, fabrika, fiyat
| modeli | TBL-10A | TBL-12A | TBL-14A | TBL-16A | TBL-18A | TBL-20A |
| Ağırlık kaldırmak | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Çalışma yüksekliği | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Yükleme kapasitesi | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| platform boyutu | 0.9*0.7M | 0.9*0.7M | 0.9*0.7M | 0.9*0.7M | 0.9*0.7M | 0.9*0.7M |
| çalışma yarıçapı | 5.5M | 6.5M | 8.5M | 10.5M | 11M | 11M |
| Net ağırlığı | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | 2800KG | 3500KG |
| GenelBoyut(L*W*H) | 5.2*1.7*2.1M | 6.2*1.7*2.1M | 5.6*1.7*2.1M | 5.7*1.7*2.2M | 6.5*1.8*2.3M | 6.5*1.8*2.3M |

